Imse Vimse Swim Diaper Black Lizard
Categories > Imse Vimse Swim Diaper Black Lizard
Categories > Imse Vimse Swim Diaper Black Lizard
Product Details
| Imse Vimse Swim Diaper Size Chart | ||
| Size | Age | Weight |
| Newborn | 0-1 months | 9-13 lbs |
| Small | 1-3 months | 11-17 lbs |
| Medium | 3-6 months | 15-22 lbs |
| Large | 6-15 months | 20-26 lbs |
| Extra Large | 15-24 months | 24-31 lbs |
| Super Large | 2-3 years | 28-35 lbs |
| Junior | 3-4 years | 35-44 lbs |





